常用材料的密度表(单位:t/m³)
| 材料名称 | 密度 | 材料名称 | 密度 |
|---|---|---|---|
| 灰铸铁 | 7.25 | 工业用毛毡 | 0.3 |
| 可锻铸铁 | 7.3 | 纤维蛇纹石石棉 | 2.2~2.4 |
| 白口铸铁 | 7.55 | 角闪石石棉 | 3.2~3.3 |
| 工业纯铁 | 7.87 | 工业橡胶 | 1.3~1.8 |
| 铸钢 | 7.8 | 平胶板 | 1.6~1.8 |
| 钢材 | 7.85 | 皮革 | 0.4~1.2 |
| 不锈钢、合金钢 | 7.9 | 软钢纸板 | 0.9 |
| 高速钢 | 8.3~8.7 | 纤维纸板 | 1.3 |
| 硅钢片 | 7.55~7.8 | 酚醛层压板 | 1.3~1.45 |
| 黄铜 | 8.4~8.85 | 平板玻璃 | 2.5 |
| 紫铜 | 8.9 | 实验器皿玻璃 | 2.45 |
| 硬质合金 | 14.8 | 耐高温玻璃 | 2.23 |
| 镁 | 1.74 | 石英玻璃 | 2.2 |
| 铝 | 2.7 | 陶瓷 | 2.3~2.45 |
| 钛 | 4.51 | 碳化钙 (电石) | 2.22 |
| 锡 | 7.29 | 胶木 | 1.3~1.4 |
| 银 | 10.5 | 电玉 | 1.45~1.55 |
| 金 | 19.32 | 聚氯乙烯 | 1.35~1.4 |
| 锌板 | 7.3 | 聚苯乙烯 | 1.05~1.07 |
| 铅板 | 11.37 | 聚乙烯 | 0.92~0.95 |
| 工业镍 | 8.9 | 聚四氟乙烯 | 2.1~2.3 |
| 镍铜合金 | 8.8 | 聚丙烯 | 0.9~0.91 |
| 锡基轴承合金 | 7.34~7.75 | 聚甲醛 | 1.41~1.43 |
| 无锡青铜 | 7.5~8.2 | 聚苯醚 | 1.06~1.07 |
| 铅基轴承合金 | 9.33~1.67 | 聚砜 | 1.24 |
| 磷青铜 | 8.8 | 赛璐珞 | 1.35~1.4 |
| 镁合金 | 1.74~1.81 | 有机玻璃 | 1.18~1.19 |
| 锌铝合金 | 6.3~6.9 | 泡沫塑料 | 0.2 |
| 铝镍合金 | 2.7 | 玻璃钢 | 1.4~2.1 |
| 软木 | 0.1~0.4 | 尼龙 | 1.04~1.15 |
| 木材 (含水 15%) | 0.4~0.75 | ABS 树脂 | 1.02~1.08 |
| 胶合板 | 0.56 | 石棉板 | 1~1.3 |
| 刨花板 | 0.6 | 橡胶石棉板 | 1.5~2.0 |
| 竹材 | 0.9 | 石棉线 | 0.45~0.55 |
| 木炭 | 0.3~0.5 | 石棉布制动带 | 2 |
| 石墨 | 2~2.2 | 橡胶夹布传动带 | 0.8~1.2 |
| 石膏 | 2.2~2.4 | 磷酸 | 1.78 |
| 凝固水泥块 | 3.05~3.15 | 盐酸 | 1.2 |
| 混凝土 | 1.8~2.45 | 硫酸 (97%) | 1.8 |
| 硅藻土 | 2.2 | 硝酸 | 1.54 |
| 普通粘土砖 | 1.7 | 酒精 | 0.8 |
| 粘土耐火砖 | 2.1 | 汽油 | 0.66~0.75 |
| 石英 | 2.5 | 煤油 | 0.78~0.82 |
| 大理石 | 2.6~2.7 | 柴油 | 0.83 |
| 石灰石 | 2.6 | 石油 (原油) | 0.82 |
| 花岗岩 | 2.6~3 | 各类机油 | 0.9~0.95 |
| 金刚石 | 3.5~3.6 | 变压器油 | 0.88 |
| 金刚砂 | 4 | 汞 | 13.55 |
| 普通刚玉 | 3.85~3.9 | 水 (4℃) | 1 |
| 白刚玉 | 3.9 | 空气 (20℃) | 0.0012 |
| 碳化硅 | 3.1 | 石蜡 | 0.9 |
| 云母 | 2.7~3.1 | 沥青 | 0.9~1.5 |
注:表内数值为 t=20℃的数值,部分是近似值。
