材料线胀系数规范表格(单位:10⁻⁶/℃)
| 材料 | 温度范围 /℃ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 | 20~600 | 20~700 | 20~900 | 70~1000 | |
| 工程用铜 | – | 16.6~17.1 | 17.1~17.2 | 17.6 | 18~18.1 | 18.6 | – | – | – |
| 紫铜 | – | 17.2 | 17.5 | 17.9 | – | – | – | – | – |
| 黄铜 | – | 17.8 | 16.8 | 20.9 | – | – | – | – | – |
| 锡青铜 | – | 17.6 | 17.9 | 18.2 | – | – | – | – | – |
| 铝青铜 | – | 17.6 | 17.9 | 19.2 | – | – | – | – | – |
| 铝合金 | – | 22.0~24.0 | 23.4~24.8 | 24.0~25.9 | – | – | – | – | – |
| 碳钢 | – | 10.6~12.2 | 11.3~13 | 12.1~13.5 | 12.9~13.9 | 13.5~14.3 | 14.7~15 | – | – |
| 铬钢 | – | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13 | 13.6 | – | – | – |
| 40CrSi | – | 11.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 30CrMnSiA | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3Cr13 | – | 10.2 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | – | – |
| 1Cr18Ni9Ti | – | 16.6 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 18.6 | 19.3 | – |
| 铸铁 | – | 8.7~11.1 | 8.5~11.6 | 10.1~12.2 | 11.5~12.7 | 12.9~13.2 | – | – | 17.6 |
| 镍铬合金 | – | 14.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 砖 | 9.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 水泥、混凝土 | 10~14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 胶木、硬橡胶 | 64~77 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 玻璃 | – | 4~11.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 赛璐珞 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
| 有机玻璃 | – | 130 | – | – | – | – | – | – | – |
