| 摩擦副材料 | 摩擦因数 μ | |
|---|---|---|
| 无润滑 | 有润滑 | |
| 钢 – 钢 | 0.15① | 0.1~0.12① |
| 0.1② | 0.05~0.1② | |
| 钢 – 软钢 | 0.2 | 0.1~0.2 |
| 钢 – 不淬火的 T8 钢 | 0.15 | 0.03 |
| 钢 – 铸铁 | 0.2~0.3① | 0.05~0.15 |
| 0.16~0.18② | ||
| 钢 – 黄铜 | 0.19 | 0.03 |
| 钢 – 青铜 | 0.15~0.18 | 0.1~0.15① |
| 0.07② | ||
| 钢 – 铝 | 0.17 | 0.02 |
| 钢 – 轴承合金 | 0.2 | 0.04 |
| 钢 – 夹布胶木 | 0.22 | — |
| 钢 – 粉末冶金材料 | 0.35~0.55① | — |
| 钢 – 冰 | 0.027① | — |
| 0.014② | — | |
| 石棉基材料 – 铸铁或钢 | 0.25~0.40 | 0.08~0.12 |
| 皮革 – 铸铁或钢 | 0.30~0.50 | 0.12~0.15 |
| 木材 (硬木)- 铸铁或钢 | 0.20~0.35 | 0.12~0.16 |
| 软木 – 铸铁或钢 | 0.30~0.50 | 0.15~0.25 |
| 钢纸 – 铸铁或钢 | 0.30~0.50 | 0.12~0.17 |
| 毛毡 – 铸铁或钢 | 0.22 | 0.18 |
| 软钢 – 铸铁 | 0.2①, 0.18② | 0.05~0.15 |
| 软钢 – 青铜 | 0.2①, 0.18② | 0.07~0.15 |
| 铸铁 – 铸铁 | 0.15 | 0.15~0.16① |
| 0.07~0.12② | ||
| 铸铁 – 青铜 | 0.28① | 0.16① |
| 0.15~0.21② | 0.07~0.15② | |
| 铸铁 – 皮革 | 0.55①, 0.28② | 0.15①, 0.12② |
| 铸铁 – 橡胶 | 0.8 | 0.5 |
| 橡胶 – 橡胶 | 0.5 | — |
| 皮革 – 木料 | 0.4~0.5① | — |
| 0.03~0.05② | — | |
| 铜 – T8 钢 | 0.15 | 0.03 |
| 铜 – 铜 | 0.20 | — |
| 黄铜 – 不淬火的 T8 钢 | 0.19 | 0.03 |
| 黄铜 – 淬火的 T8 钢 | 0.14 | 0.02 |
| 黄铜 – 黄铜 | 0.17 | 0.02 |
| 黄铜 – 钢 | 0.30 | 0.02 |
| 黄铜 – 硬橡胶 | 0.25 | — |
| 黄铜 – 石板 | 0.25 | — |
| 青铜 – 黄铜 | 0.16 | — |
| 青铜 – 青铜 | 0.15~0.20 | 0.04~0.10 |
| 青铜 – 钢 | 0.16 | — |
| 青铜 – 酚醛树脂层压材 | 0.23 | — |
| 青铜 – 钢纸 | 0.24 | — |
| 青铜 – 塑料 | 0.21 | — |
| 青铜 – 硬橡胶 | 0.36 | — |
| 青铜 – 石板 | 0.33 | — |
| 青铜 – 绝缘物 | 0.26 | — |
| 铝 – 不淬火的 T8 钢 | 0.18 | 0.03 |
| 铝 – 淬火的 T8 钢 | 0.17 | 0.02 |
| 铝 – 黄铜 | 0.27 | 0.02 |
| 铝 – 青铜 | 0.22 | — |
| 铝 – 钢 | 0.30 | 0.02 |
| 铝 – 酚醛树脂层压材 | 0.26 | — |
| 硅铝合金 – 酚醛树脂层压材 | 0.34 | — |
| 硅铝合金 – 钢纸 | 0.32 | — |
| 硅铝合金 – 树脂 | 0.28 | — |
| 硅铝合金 – 硬橡胶 | 0.25 | — |
| 硅铝合金 – 石板 | 0.26 | — |
| 硅铝合金 – 绝缘物 | 0.26 | — |
| 木材 – 木材 | 0.4~0.6① | 0.1① |
| 0.2~0.5② | 0.07~0.10② | |
| 麻绳 – 木材 | 0.5~0.8① | — |
| 0.5② | — | |
| 45 号淬火钢 – 聚甲醛 | 0.46 | 0.016 |
| 45 号淬火钢 – 聚碳酸酯 | 0.30 | 0.03 |
| 45 号淬火钢 – 尼龙 9 (加 3% MoS₂填充料) | 0.57 | 0.02 |
| 45 号淬火钢 – 尼龙 9 (加 3% 玻璃纤维填充物) | 0.48 | 0.023 |
| 45 号淬火钢 – 尼龙 1010 (加 30% 玻璃纤维填充物) | 0.039 | — |
| 45 号淬火钢 – 尼龙 1010 (加 40% 玻璃纤维填充物) | 0.07 | — |
| 45 号淬火钢 – 氯化聚醚 | 0.35 | 0.034 |
| 45 号淬火钢 – 苯乙烯 – 丁烯 – 丙烯腈共聚体 (ABS) | 0.35~0.46 | 0.018 |
注:
- ① 静摩擦因数;② 动摩擦因数。
- 表中滑动摩擦因数是摩擦表面为一般情况时的试验数值,由于实际工作条件和试验条件不同,表中的数据只能作近似计算参考。
- 除①、②标注外,其余材料动、静摩擦因数二者兼之。
