物体摩擦因数汇总表
| 分类 | 名称 | 细分情况 | 摩擦因数 μ |
|---|---|---|---|
| 滚动轴承 | 深沟球轴承 | 径向载荷 | 0.002 |
| 滚动轴承 | 深沟球轴承 | 轴向载荷 | 0.004 |
| 滚动轴承 | 角接触球轴承 | 径向载荷 | 0.003 |
| 滚动轴承 | 角接触球轴承 | 轴向载荷 | 0.005 |
| 滚动轴承 | 圆锥滚子轴承 | 径向载荷 | 0.008 |
| 滚动轴承 | 圆锥滚子轴承 | 轴向载荷 | 0.02 |
| 滚动轴承 | 调心球轴承 | – | 0.0015 |
| 滚动轴承 | 圆柱滚子轴承 | – | 0.002 |
| 滚动轴承 | 长圆柱或螺旋滚子轴承 | – | 0.006 |
| 滚动轴承 | 滚针轴承 | – | 0.003 |
| 滚动轴承 | 推力球轴承 | – | 0.003 |
| 滚动轴承 | 调心滚子轴承 | – | 0.004 |
| 加热炉内 | 金属在管子或金属条上 | – | 0.4~0.6 |
| 加热炉内 | 金属在炉底砖上 | – | 0.6~1 |
| 滑动轴承 | 液体摩擦 | – | 0.001~0.008 |
| 滑动轴承 | 半液体摩擦 | – | 0.008~0.08 |
| 滑动轴承 | 半干摩擦 | – | 0.1~0.5 |
| 滑动轴承 | 液体静压轴承 | – | (0.75~4)×10⁻⁶ |
| 滑动轴承 | 滚动轴承 | – | 0.002~0.005 |
| 轧辊轴承 | 层压胶木轴瓦 | – | 0.004~0.006 |
| 轧辊轴承 | 青铜轴瓦 (用于热轧辊) | – | 0.07~0.1 |
| 轧辊轴承 | 青铜轴瓦 (用于冷轧辊) | – | 0.04~0.08 |
| 轧辊轴承 | 特殊密封全液体摩擦轴承 | – | 0.003~0.005 |
| 轧辊轴承 | 特殊密封半液体摩擦轴承 | – | 0.005~0.01 |
| 其他 | 密封软填料盒中填料与轴的摩擦 | – | 0.2 |
| 其他 | 热钢在辊道上摩擦 | – | 0.3 |
| 其他 | 冷钢在辊道上摩擦 | – | 0.15~0.18 |
| 其他 | 制动器普通石棉制动带 (无润滑) p=0.2~0.6MPa | – | 0.35~0.48 |
| 其他 | 离合器装有黄铜丝的压制石棉带 p=0.2~1.2MPa | – | 0.43~0.4 |
注:表中滚动轴承和轧辊轴承的摩擦因数为有润滑情况下的无量纲摩擦因数。
