| 代号 | 示意图 | 结构型式 – 端盖式轴承数 | 结构型式 – 底脚 | 结构型式 – 凸缘 | 结构型式 – 其他细节 | 安装型式(立式) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM V1 | ![]() | 2 | — | 有凸缘 | 端盖上带凸缘,凸缘有通孔,凸缘在 D 端 | 借 D 端凸缘面安装,D 端向下 |
| IM V2 | ![]() | 2 | — | 有凸缘 | 端盖上带凸缘,凸缘有通孔,凸缘在 N 端 | 借 N 端凸缘面安装,D 端向上 |
| IM V3 | ![]() | 2 | — | 有凸缘 | 端盖上带凸缘,凸缘有通孔,凸缘在 D 端 | 借 D 端凸缘面安装,D 端向上 |
| IM V4 | ![]() | 2 | — | 有凸缘 | 端盖上带凸缘,凸缘有通孔,凸缘在 N 端 | 借 N 端凸缘面安装,D 端向下 |
| IM V5 | ![]() | 2 | 有底脚 | — | — | 借底脚安装,D 端向下 |
| IM V6 | ![]() | 2 | 有底脚 | — | — | 借底脚安装,D 端向上 |
| IM V8 | ![]() | 1 | — | — | D 端无端盖或轴承 | 借 D 端机座端面安装,D 端向下 |
| IM V9 | ![]() | 1 | — | — | D 端无端盖或轴承 | 借 D 端机座端面安装,D 端向上 |
| IM V10 | ![]() | 2 | — | 有凸缘 | D 端有特殊的凸缘 | 借 D 端凸缘面安装,D 端向下 |
| IM V14 | ![]() | 2 | — | 有凸缘 | D 端有特殊的凸缘 | 借 D 端凸缘面安装,D 端向上 |
| IM V15 | ![]() | 2 | 有底脚 | 有凸缘 | D 端端盖上带凸缘,凸缘有通孔 | 借底脚安装,用 D 端的凸缘面作附加安装,D 端向下 |
| IM V15 | ![]() | 2 | 有底脚 | 有凸缘 | 端盖上带止口,无通孔,凸缘在 D 端 | – |
| IM V16 | ![]() | 2 | — | 有凸缘 | D 端有特殊的凸缘 | 借 N 端凸缘面安装,D 端向上 |
| IM V18 | ![]() | 2 | — | 有凸缘 | 端盖上带止口,无通孔,凸缘在 D 端 | 借 D 端凸缘面安装,D 端向下 |
| IM V19 | ![]() | 2 | — | 有凸缘 | 端盖上带止口,无通孔,凸缘在 D 端 | 借 D 端凸缘面安装,D 端向上 |
| IM V30 | ![]() | 2 | — | — | 在端盖或机座上有 3 只或 4 只搭子 | 借搭子安装,D 端向下 |
| IM V31 | ![]() | 2 | — | — | 在端盖或机座上有 3 只或 4 只搭子 | 借搭子安装,D 端向上 |
| IM V36 | ![]() | 2 | 有底脚 | 有凸缘 | 端盖上带凸缘,凸缘在 D 端,有通孔 | 借底脚安装,用 D 端凸缘面作附加安装,D 端向上 |
| IM V36 | ![]() | 2 | 有底脚 | 有凸缘 | 端盖上带止口,无通孔,凸缘在 D 端 | – |
注:1. D 端通常指电动机的传动端和发电机的被传动端。电机具有不同直径的双轴伸时,直径大的一端为 D 端。电机具有相同直径的圆柱形轴伸和圆锥形轴伸时,圆柱形轴伸一端为 D 端。
2. N 端表示电动机的非传动端,即相对于传动端的另一端。
































