| 名称 | 熔点 /℃ | 热导率 / W・m⁻¹・K⁻¹ | 比热容 / J・kg⁻¹・K⁻¹ |
|---|---|---|---|
| 灰口铁 | 1200 | 39.2 | 480 |
| 碳素钢 | 1400~1500 | 48 | 480 |
| 不锈钢 | 1450 | 15.2 | 460 |
| 黄铜 | 1083 | 109 | 377 |
| 青铜 | 995 | 64 | 343 |
| 紫铜 | 1083 | 407 | 418 |
| 铝 | 658 | 238 | 902 |
| 铅 | 327 | 35 | 128 |
| 锡 | 232 | 67 | 228 |
| 锌 | 419 | 121 | 388 |
| 镍 | 1452 | 91.4 | 444 |
| 钛 | 1668 | 22.4 | 520 |


| 名称 | 熔点 /℃ | 热导率 / W・m⁻¹・K⁻¹ | 比热容 / J・kg⁻¹・K⁻¹ |
|---|---|---|---|
| 灰口铁 | 1200 | 39.2 | 480 |
| 碳素钢 | 1400~1500 | 48 | 480 |
| 不锈钢 | 1450 | 15.2 | 460 |
| 黄铜 | 1083 | 109 | 377 |
| 青铜 | 995 | 64 | 343 |
| 紫铜 | 1083 | 407 | 418 |
| 铝 | 658 | 238 | 902 |
| 铅 | 327 | 35 | 128 |
| 锡 | 232 | 67 | 228 |
| 锌 | 419 | 121 | 388 |
| 镍 | 1452 | 91.4 | 444 |
| 钛 | 1668 | 22.4 | 520 |