液体材料的物理性能表
| 名称 | 密度ρ(t=20∘C)/ | 熔点t/∘C | 沸点t/∘C | 热导率λ(t=20∘C)/ | 比热容(0<t<100∘C)/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 0.988 | 0 | 100 | 0.60 | 4.187 |
| 汞 | 13.55 | -38.9 | 357 | 10 | 0.138 |
| 苯 | 0.879 | 5.5 | 80 | 0.15 | 1.70 |
| 甲苯 | 0.867 | -95 | 110 | 0.14 | 1.67 |
| 甲醇 | 0.8 | -98 | 66 | 2.51 | |
| 乙醚 | 0.713 | -116 | 35 | 0.13 | 2.28 |
| 乙醇 | 0.79 | -110 | 78.4 | 2.38 | |
| 丙酮 | 0.791 | -95 | 56 | 0.16 | 2.22 |
| 甘油 | 1.26 | 19 | 290 | 0.29 | 2.37 |
| 重油 (轻级) | ≈0.83 | -10 | >175 | 0.14 | 2.07 |
| 汽油 | ≈0.73 | -(30~50) | 25~210 | 0.13 | 2.02 |
| 煤油 | 0.81 | -70 | >150 | 0.13 | 2.16 |
| 柴油 | ≈0.83 | -30 | 150~300 | 0.15 | 2.05 |
| 氯仿 | 1.49 | -70 | 61 | ||
| 盐酸 (400g/L) | 1.20 | ||||
| 硫酸 (500g/L) | 1.40 | ||||
| 浓硝酸 | 1.51 | -41 | 84 | 0.26 | 1.72 |
| 浓硫酸 | 1.83 | ≈10 | 338 | 0.47 | 1.42 |
| 氢氟酸 | 0.987 | -92.5 | 19.5 | ||
| 醋酸 | 1.04 | 16.8 | 118 | ||
| 石油醚 | 0.66 | -160 | >40 | 0.14 | 1.76 |
| 三氯乙烯 | 1.463 | -86 | 87 | 0.12 | 0.93 |
| 四氯化乙烯 | 1.62 | -20 | 119 | 0.904 | |
| 亚麻油 | 0.93 | -15 | 316 | 0.17 | 1.88 |
| 润滑油 | 0.91 | -20 | >360 | 0.13 | 2.09 |
| 变压器油 | 0.88 | -30 | 170 | 0.13 | 1.88 |
