| 名称 | 弹性模量 E/GPa | 切变模量 G/GPa | 泊松比 μ |
|---|---|---|---|
| 镍铬钢、合金钢 | 206 | 79.38 | 0.3 |
| 碳钢 | 196~206 | 79 | 0.3 |
| 铸钢 | 172~202 | 65~76 | 0.3 |
| 球墨铸铁 | 140~154 | 73~76 | 0.3 |
| 灰铸铁、白口铸铁 | 113~157 | 44 | 0.23~0.27 |
| 冷拔纯铜 | 127 | 48 | 0.31~0.34 |
| 轧制磷青铜 | 113 | 41 | 0.32~0.35 |
| 轧制纯铜 | 108 | 39 | 0.31~0.34 |
| 轧制锰青铜 | 108 | 39 | 0.35 |
| 铸铝青铜 | 103 | 41 | 0.3 |
| 冷拔黄铜 | 89~97 | 34~36 | 0.32~0.42 |
| 轧制锌 | 82 | 31 | 0.27 |
| 硬铝(LY12) | 70~72 | 26~27 | 0.33~0.35 |
| 工业纯铝(L2/L3) | 69 | 26 | 0.33 |
| 铸造铝合金 | 68~70 | 25~26 | 0.33 |
| 不锈钢(304/316) | 193 | 74 | 0.27~0.30 |
| 钛合金(TC4) | 110~117 | 41~44 | 0.32~0.34 |
