各种工程用塑料的摩擦因数表
| 下试样 (塑料) | 上试样 (钢) | 上试样 (塑料) | ||
|---|---|---|---|---|
| 静摩擦因数 μₛ | 动摩擦因数 μₖ | 静摩擦因数 μₛ | 动摩擦因数 μₖ | |
| 聚四氟乙烯 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 聚全氟乙丙烯 | 0.25 | 0.18 | — | — |
| 聚乙烯(低密度) | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.33 |
| 聚乙烯(高密度) | 0.18 | 0.08~0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 聚甲醛 | 0.14 | 0.13 | — | — |
| 聚偏二氟乙烯 | 0.33 | 0.25 | — | — |
| 聚碳酸酯 | 0.60 | 0.53 | — | — |
| 聚苯二甲酸乙二醇酯 | 0.29 | 0.28 | 0.27① | 0.20① |
| 聚酰胺 (尼龙 66) | 0.37 | 0.34 | 0.42① | 0.35① |
| 聚三氟氯乙烯 | 0.45① | 0.33① | 0.43① | 0.32① |
| 聚氯乙烯 | 0.45① | 0.40① | 0.50① | 0.40① |
| 聚偏二氯乙烯 | 0.68① | 0.45① | 0.90① | 0.52① |
