| 物料名称 | 密度 /(t・m⁻³) | 安息角 /(°) – 运动 | 安息角 /(°) – 静止 |
|---|---|---|---|
| 无烟煤 (干,小) | 0.7~1.0 | 27~30 | 27~45 |
| 烟煤 | 0.8~1.0 | 30 | 35~45 |
| 褐煤 | 0.6~0.8 | 35 | 35~50 |
| 泥煤 | 0.29~0.5 | 40 | 45 |
| 泥煤 (湿) | 0.55~0.65 | 40 | 45 |
| 焦炭 | 0.36~0.53 | 35 | 50 |
| 木炭 | 0.2~0.4 | – | – |
| 无烟煤粉 | 0.84~0.89 | – | 37~45 |
| 烟煤粉 | 0.4~0.7 | – | 37~45 |
| 粉状石墨 | 0.45 | – | 40~45 |
| 磁铁矿 | 2.5~3.5 | 30~35 | 40~45 |
| 赤铁矿 | 2.0~2.8 | 30~35 | 40~45 |
| 褐铁矿 | 1.8~2.1 | 30~35 | 40~45 |
