| 类别 | 传动型式 | 效率 η |
|---|---|---|
| 圆柱齿轮传动 | 很好跑合的 6 级精度和 7 级精度齿轮传动 (稀油润滑) | 0.98~0.99 |
| 圆柱齿轮传动 | 8 级精度的一般齿轮传动 (稀油润滑) | 0.97 |
| 圆柱齿轮传动 | 9 级精度的齿轮传动 (稀油润滑) | 0.96 |
| 圆柱齿轮传动 | 加工齿的开式齿轮传动 (干油润滑) | 0.94~0.96 |
| 圆柱齿轮传动 | 铸造齿的开式齿轮传动 | 0.90~0.93 |
| 圆锥齿轮传动 | 很好跑合的 6 级和 7 级精度齿轮传动 (稀油润滑) | 0.97~0.98 |
| 圆锥齿轮传动 | 8 级精度的一般齿轮传动 (稀油润滑) | 0.94~0.97 |
| 圆锥齿轮传动 | 加工齿的开式齿轮传动 (干油润滑) | 0.92~0.95 |
| 圆锥齿轮传动 | 铸造齿开式齿轮传动 | 0.88~0.92 |
| 行星齿轮传动 | 单级行星齿轮传动 (硬齿面,稀油润滑) | 0.97~0.99 |
| 行星齿轮传动 | 多级行星齿轮传动 (硬齿面,稀油润滑) | 0.94~0.97 |
| 行星齿轮传动 | 开式行星齿轮传动 (干油润滑) | 0.90~0.93 |
| 蜗轮蜗杆传动 | 自锁型蜗轮蜗杆传动 (油润滑) | 0.40~0.70 |
| 蜗轮蜗杆传动 | 非自锁型蜗轮蜗杆传动 (油润滑,导程角大) | 0.75~0.90 |
| 带传动 | 平带传动 (张紧适中) | 0.94~0.98 |
| 带传动 | V 带传动 (普通型,油润滑) | 0.92~0.96 |
| 带传动 | 同步带传动 (高精度啮合) | 0.96~0.99 |
| 链传动 | 滚子链传动 (闭式,油润滑) | 0.95~0.98 |
| 链传动 | 滚子链传动 (开式,干润滑) | 0.90~0.93 |
| 链传动 | 齿形链传动 (闭式,油润滑) | 0.97~0.99 |
| 谐波齿轮传动 | 高精度谐波齿轮传动 (油润滑) | 0.85~0.95 |
| 螺旋传动 | 滑动螺旋传动 (润滑良好) | 0.30~0.60 |
| 螺旋传动 | 滚动螺旋传动 (滚珠丝杠,润滑良好) | 0.90~0.98 |
